
Alert message
Gewinde-Ø | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
---|---|---|---|---|
Verarbeitungshinweise | ||||
min. / max. Materialdicke in mm | 1,75 - 3 | 1,75 - 4,4 | 1,75 - 5,25 | 2 - 6 |
Verarbeitungsdrehzahl | 1.800 - 2.500 | 1.800 - 2.500 | 1.000 - 1.800 | 1.000 - 1.800 |
Anpressdruck in N | ca. 250 | ca. 250 | ca. 350 | ca. 350 |
Schlüsselweite in mm | 7 | 8 | 8 | 10 |
DIN Norm: DIN 7970 / DIN 7504 |
Material: Stahl |
Oberflächenschutz: verzinkt |