Damit diese Seite in vollen Umfang genutzt werden kann, müssen sogenannte Cookies in Ihrem Browser gespeichert werden.
Diese Meldung nicht noch einmal anzeigen
Handgewindebohrer
DIN 352 HSS, Mittelschneider
Artikel-Nummer:
45551
- [Durchgangsbohrungen
- Buntmetalle und Stähle bis 700 N/mm²]
Artikel weiterempfehlen
Empfehlen Sie den folgenden Artikel weiter:

Handgewindebohrer
Artikel-Nummer:
45551
Artikel
Ergebnis verfeinern:
Artikel-Nr. | Nennmaß | Steigung | Länge | Ø Kernloch | VPE/ST | Preis | Stück | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 3 | 0,5 mm | 40 mm | 2,5 mm |
|
In den Warenkorb | |||
M 4 | 0,7 mm | 45 mm | 3,3 mm |
|
In den Warenkorb | |||
M 5 | 0,8 mm | 50 mm | 4,2 mm |
|
In den Warenkorb | |||
M 6 | 1 mm | 50 mm | 5 mm |
|
In den Warenkorb | |||
M 7 | 1 mm | 50 mm | 6 mm |
|
In den Warenkorb | |||
M 8 | 1,25 mm | 56 mm | 6,75 mm |
|
In den Warenkorb | |||
M 9 | 1,25 mm | 63 mm | 7,75 mm |
|
In den Warenkorb | |||
M 10 | 1,5 mm | 70 mm | 8,5 mm |
|
In den Warenkorb | |||
M 12 | 1,75 mm | 75 mm | 10,25 mm |
|
In den Warenkorb | |||
M 14 | 2 mm | 80 mm | 12 mm |
|
In den Warenkorb | |||
M 16 | 2 mm | 80 mm | 12 mm |
|
In den Warenkorb | |||
M 20 | 2,5 mm | 95 mm | 17,5 mm |
|
In den Warenkorb | |||
M 18 | 2,5 mm | 95 mm | 15,5 mm |
|
In den Warenkorb | |||
M 22 | 2,5 mm | 100 mm | 19,5 mm |
|
In den Warenkorb | |||
M 24 | 3 mm | 110 mm | 21 mm |
|
In den Warenkorb | |||
Details
Anwendungsgebiete
Buntmetalle und Stähle bis 700 N/mm²
Eigenschaften
- Metrisches Regelgewinde, Werkstoff HSS
Technische Daten
Nennmaß | M 12 |
Durchmesser Kernloch | 10,25 mm |
Länge | 75 mm |
Steigung | 1,75 mm |
Andere Kunden kauften auch
Cookie-Richtlinie
der Berner GmbH
Alert message