Unterlegscheibe
DIN 9021, Stahl, feuerverzinkt, 100 HV
Artikelnummer:
150101
Artikel weiterempfehlen
Empfehlen Sie den folgenden Artikel weiter:

Unterlegscheibe
Artikelnummer:
150101
Artikel
Ergebnis verfeinern:
Artikel-Nr. | Für Schrauben-Ø | Innen-Ø | Ø aussen | Materialstärke | VPE/ST | Preis | Stück | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 6.4 mm | 18 mm | 1.6 mm |
|
In den Warenkorb | |||
M 8 | 8.4 mm | 24 mm | 2 mm |
|
In den Warenkorb | |||
M 10 | 10.5 mm | 30 mm | 2.5 mm |
|
In den Warenkorb | |||
M 12 | 13 mm | 37 mm | 3 mm |
|
In den Warenkorb | |||
M 16 | 17 mm | 50 mm | 3 mm |
|
In den Warenkorb | |||
M 18 | 20 mm | 56 mm | 4 mm |
|
In den Warenkorb | |||
M 20 | 22 mm | 60 mm | 4 mm |
|
In den Warenkorb | |||
M 24 | 26 mm | 72 mm | 5 mm |
|
In den Warenkorb | |||
Details
Eigenschaften
- Außendurchmesser ~ 3 x Schraubendurchmesser
- Ø M6 und M8 haben Produktklasse A, alle anderen Produktklasse C
- Ø <= M16 haben Härte 140HV, alle anderen Härte 100 HV
Hinweise
DIN-ISO Unterschied liegt in der Härte
Technische Daten
Für Schrauben-Ø | M 20 |
Durchmesser innen | 22 mm |
Durchmesser außen mm | 60 mm |
Materialstärke | 4 mm |
Unsere Empfehlungen
Alert message