
& Fixation
Alert message
Dimensions | Fusible US | DIN 72581 |
---|---|---|
en mm | maxi | |
AAD | 12,4 | 12,6 +/-0,5 |
AAE | 0,82 | 0,82 +/-00,4 |
AAA | 8,0 | 8,0 +/-0,2 |
AAC | 29,0 | 29,0 +/-0,4 |
H1 | 29,4 | maxi 31 |
G3 | 8,8 | maxi 9,5 |
AHL | 21,6 | maxi 22 |
AAK | 2,8 | 4,0 +/-2,0 |
Larg. x Haut. x Prof.: 34,3 x 29.5 x 8,9 mm |