
Alert message
Materialien | Ø 6 mm | Ø 10 mm | Ø 12 mm |
---|---|---|---|
Stahl | 45000 – 60000 | 30000 – 40000 | 22500 – 30000 |
Gehärteter Stahl | 30000 – 45000 | 19000 – 30000 | 15000 – 22500 |
Edelstahl | 30000 – 45000 | 19000 – 30000 | 15000 – 22500 |
Gusseisen | 22500 – 60000 | 15000 – 40000 | 11000 – 30000 |
Titan | 30000 – 45000 | 19000 – 30000 | 15000 – 22500 |
Nickel | 30000 – 45000 | 19000 – 30000 | 15000 – 22500 |
Kupfer/Kupferlegierungen | 22500 – 60000 | 15000 – 40000 | 11000 – 30000 |
Aluminium | 15000 – 70000 | 10000 – 50000 | 7000 – 38000 |
Kunststoff | 15000 – 70000 | 10000 – 50000 | 7000 – 38000 |
Cermet | 30000 – 45000 | 19000 – 30000 | 15000 – 22500 |
Form: Zylinder-Form mit Stirnverzahnung |