Nord-Lock fiksuojančios poveržlės, plienas cinkuotas Nord-Lock
Plienas
Artikulo numeris:
44404
recommend article
recommend the following article:

Nord-Lock fiksuojančios poveržlės, plienas cinkuotas Nord-Lock
Artikulo numeris:
44404
Artikulas
Smulkus rezultatas:
Artikulo numeris | Varžto-Ø | Vidinis Ø D4 | Išorinis Ø D3 | Sienelės storis |
---|---|---|---|---|
M 4 | 4,4 mm | 7,6 mm | 1,8 mm | |
M 5 | 5,4 mm | 9 mm | 1,8 mm | |
M 6 | 6,5 mm | 10,8 mm | 1,8 mm | |
M 8 | 8,7 mm | 13,5 mm | 2,5 mm | |
M 10 | 10,7 mm | 16,6 mm | 2,5 mm | |
M 12 | 13 mm | 19,5 mm | 2,5 mm | |
M 14 | 15,2 mm | 23 mm | 3,4 mm | |
M 16 | 17 mm | 25,4 mm | 3,4 mm | |
M 18 | 19,5 mm | 29 mm | 3,4 mm | |
M 20 | 21,4 mm | 30,7 mm | 3,4 mm | |
M 22 | 23,4 mm | 34,5 mm | 3,4 mm | |
M 24 | 25,3 mm | 39 mm | 3,4 mm | |
M 27 | 28,4 mm | 42 mm | 6,6 mm | |
M 30 | 31,4 mm | 47 mm | 6,6 mm | |
M 33 | 34,4 mm | 48,5 mm | 6,6 mm | |
M 36 | 37,4 mm | 55 mm | 6,6 mm | |
Detaliau
Taikymo sritis
Privalumai
Savybės
- Suklijuoti poromis
Apdorojimo informacija
Patarimai
Žiedai išorinėje pusėje turi radialines rieves, kurios dėl specialios formos gerai priglunda.Vidinėje pusėje žiedai turi pleišto formos plokštumėles, kurių aukštis didesnis už varžto ir veržlės sriegio žingsnį.Kadangi žiedai priglunda prie fiksuojamų plokštumų, judėjimas galimas tik tarp žiedų. Atsiradus sukimo jėgoms aukštesnio pleišto poveikyje tuoj pat padidėja sujungimo įtempimas.
Techniniai duomenys
For screw-Ø | M 4 |
Vidinis Ø D4 | 4,4 mm |
External Ø (D3) in mm | 7,6 mm |
Material Thickness S | 1,8 mm |
Related Productgroups
Alert message