
Alert message
Art | L1 | L2 | d1 | S1 | d2 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|
773760 | 14.0 | 8.0 | 1.0 | 0.15 | 2.6 | 0.25 |
774294 | 14.6 | 8.2 | 1.2 | 0.15 | 2.8 | 0.25 |
773832 | 14.6 | 8.2 | 1.4 | 0.15 | 3.0 | 0.25 |
773840 | 14.6 | 8.2 | 1.7 | 0.15 | 3.5 | 0.25 |
774480 | 15.2 | 8.2 | 2.2 | 0,15 | 4.0 | 0.25 |
773875 | 16.5 | 9.0 | 2.8 | 0.20 | 4.4 | 0.30 |
774006 | 20.0 | 12.0 | 3.5 | 0.20 | 6.3 | 0.30 |
774120 | 22.0 | 12.0 | 4.5 | 0.20 | 7.6 | 0.40 |
774545 | 24.0 | 12.0 | 5.8 | 0.20 | 8.8 | 0.40 |
774600 | 30.0 | 16.0 | 7.3 | 0.20 | 11.2 | 0.40 |
180668 | 30.0 | 16.0 | 8.3 | 0.20 | 12.7 | 0.40 |
180667 | 36.0 | 20.0 | 10.3 | 0.30 | 15.0 | 0.50 |
180666 | 37.0 | 21.0 | 13.5 | 0.40 | 16.0 | 0.60 |
Materiale manicotto: E-CU |
Materiale imbuto: Poliammide 6 |
Finitura: GVZ|elettrogalvanizzato |
Resistenza alla temperatura, Max: 110 °C |