
& Fixation
Alert message
Tableau de résistances à l'arrachementChevilles | Traction en KN Brique pleine | Traction en KN Brique creuse |
---|---|---|
Cheville isolat. LFM 140 | 0.75 | 0.75 |
Cheville isolat. LFM 160 | 0.75 | 0.75 |
Cheville isolat. LFM 180 | 0.75 | 0.75 |
Cheville isolat. LFM 200 | 0.75 | 0.75 |
Cheville isolat. LFM 220 | 0.75 | 0.75 |
Cheville isolat. LFM 260 | 0.75 | 0.75 |
Cheville isolat. LFM 300 | 0.75 | 0.75 |
Matière: Polypropylène (PP) |
Matériau clou: Acier galvanisé |