
Alert message
Développé | Prof. | Larg. | Haut. | Epais. | Trous | Trous oblong | Trous oblong |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(P) mm | (L) mm | (H) mm | mm | 5 mm | (H) Ø 8,5 mm | (P) Ø 8,5 mm | |
Equerre 80 | 50 | 60 | 80 | 2,5 | 8 | 1 - 8,5 x 50 | 2- 8,5 x 30 |
Equerre 100 | 50 | 60 | 100 | 2,5 | 8 | 1 - 8,5 x 50 | 2- 8,5 x 30 |
Equerre 120 | 50 | 60 | 120 | 2,5 | 8 | 1 - 8,5 x 50 | 2- 8,5 x 30 |
Equerre 140 | 50 | 60 | 140 | 2,5 | 8 | 1 - 8,5 x 50 | 2- 8,5 x 30 |
Equerre 180 | 50 | 60 | 180 | 2,5 | 8 | 1 - 8,5 x 50 | 2- 8,5 x 30 |
Matière: Acier galvanisé (ZI) |