
Alert message
Ø mm | L1 | d mini | L | L2 | C maxi |
---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | 7 | 21,5 | 8 | 4,2 |
3 | 16 | 7 | 29,1 | 10 | 4,2 |
3 | 20 | 9 | 35,2 | 10 | 4,2 |
4 | 25 | 10 | 42,8 | 15 | 5 |
4 | 30 | 10 | 47,5 | 18 | 5 |
4,5 | 30 | 12 | 50,9 | 18 | 6 |
5 | 40 | 14 | 73,9 | 30 | 7 |
5 | 50 | 14 | 73,9 | 30 | 7 |
6 | 40 | 16 | 68 | 24 | 7 |
6 | 50 | 16 | 78 | 30 | 7,8 |
6 | 60 | 16 | 88 | 36 | 7,8 |
Empreinte: Douilles |
Matière: Acier |
Finition: zingué |
Forme de tête de vis: NaN |