
& Fixation
Alert message
Dim. ext. | Dim. int. | P | l | L | P1 | l1 | L1 | Nbres | Ø maxi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | entrées | tube mm |
173 x 130 x 87 | 155 x 110 x 80 | 87 | 130 | 173 | 80 | 110 | 155 | 10 | 25 |
196 x 175 x 87 | 175 x 150 x 80 | 87 | 175 | 196 | 80 | 150 | 175 | 12 | 32 |
250 x 200 x 107 | 225 x 175 x 100 | 107 | 200 | 250 | 100 | 175 | 225 | 12 | 32 |
353 x 302 x 127 | 325 x 275 x 120 | 127 | 302 | 353 | 120 | 275 | 325 | 20 | 40 |
Matière: Matériau plastique |