
Alert message
Performances de la cheville d'insonorisation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ø cheville | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm |
Charges recommandées en kN | |||||
Béton C20/25 | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 |
Brique pleine (KS12, MZ12) | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 |
Grès calcaire perforé (KLS 12) | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 |
Brique perforée verticalement (HLZ 12) | 0,1 | 0,12 | 0,2 | 0,25 | 0,35 |
Matériau: Polyamide (Nylon),Caoutchouc [1] |