
Alert message
Développé | Larg. | Haut. | Epais. | Ø 5 | Ø 11 | Bois porté H | Bois porté H | Clouage partiel | Nb pointes/ | Charge | Clouage total | Nb pointes/ | Charge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a mm | b mm | mm | mm | mm | Mini mm | Maxi mm | Porteur | Porté | en KN | Porteur | Porté | en KN | |
Sabot 320 | 64 | 128 | 2,0 | 26 | 4 | 130,5 | 192 | 10-4x50 | 6-4x50 | 10,00 | 16-4x50 | 10-4x50 | 20,00 |
Sabot 380 | 76 | 152 | 2,0 | 34 | 6 Ø13 | 164,5 | 228 | 12-4x50 | 6-4x50 | 11,70 | 22-4x50 | 12-4x50 | 23,42 |
Sabot 320 | 80 | 120 | 2,0 | 26 | 4 | 132,5 | 180 | 10-4x50 | 6-4x50 | 10,00 | 16-4x50 | 10-4x50 | 20,00 |
Sabot 440 | 80 | 180 | 2,0 | 38 | 6 | 192,5 | 270 | 14-4x60 | 8-4x60 | 13,52 | 24-4x60 | 14-4x60 | 27,03 |
Sabot 380 | 100 | 140 | 2,0 | 34 | 6 | 152,5 | 210 | 12-4x50 | 6-4x50 | 11,70 | 22-4x50 | 12-4x50 | 23,42 |
Sabot 500 | 100 | 200 | 2,0 | 46 | 8 | 212,5 | 300 | 16-4x60 | 8-4x60 | 15,48 | 30-4x60 | 16-4x60 | 30,96 |
Sabot 500 | 120 | 190 | 2,0 | 46 | 8 | 202,5 | 285 | 16-4x60 | 8-4x60 | 15,48 | 30-4x60 | 16-4x60 | 30,96 |
Sabot 500 | 140 | 180 | 2,0 | 46 | 8 | 192,5 | 270 | 16-4x60 | 8-4x60 | 15,48 | 30-4x60 | 16-4x60 | 30,96 |
Sabot 238 | 38 | 100 | 1,5 | 20 | 2 | 112,5 | 150 | 6-4x40 | 4-4x40 | - | 12-4x40 | 8-4x40 | - |
Sabot 260 | 38 | 111 | 2,0 | 24 | 4 | 123,5 | 166,5 | 8-4x40 | 4-4x40 | 7,68 | 14-4x40 | 8-4x40 | 15,36 |
Sabot 380 | 45 | 168 | 2,0 | 34 | 4 | 180,5 | 252 | 12-4x50 | 6-4x50 | 11,70 | 22-4x50 | 12-4x50 | 23,42 |
Sabot 260 | 51 | 105 | 2,0 | 22 | 4 Ø9 | 117,5 | 157,5 | 8-40x40 | 4-4x40 | 7,68 | 14-4x40 | 8-4x40 | 15,36 |
Sabot 320 | 51 | 135 | 2,0 | 26 | 4 | 147,5 | 202,5 | 10-4x50 | 6-4x50 | 10,00 | 16-4x50 | 10-4x50 | 20,00 |
Matière: Acier galvanisé |