
Alert message
Art. | L1 | L2 | D1 | S1 | D2 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
124093 | 15.0 | 8.0 | 1.4 | 0.15 | 2.5 | 0.25 |
849804 | 15.0 | 8.0 | 1.7 | 0.15 | 2.8 | 0.25 |
849820 | 15.0 | 8.0 | 1.95 | 0.15 | 3.4 | 0.3 |
849839 | 16.0 | 8,0 | 2.2 | 0.15 | 3.6 | 0.3 |
849847 | 18.5 | 10.0 | 2.8 | 0.2 | 4.2 | 0.3 |
124094 | 23.0 | 12.0 | 3.7 | 0.2 | 4.9 | 0.4 |
124096 | 26.0 | 14.0 | 4.8 | 0.2 | 6.9 | 0.4 |
138539 | 26.0 | 14.0 | 6.4 | 0.2 | 7.2 | 0.4 |
Materiale manicotto: E-CU |
Materiale imbuto: Polipropilene |
Finitura: GVZ|elettrogalvanizzato |
Resistenza alla temperatura, Max: 105 °C |
Numero di fili: 2 PZ |