Alert message
Eigenschaften | Wert |
Aufnahme Werkzeug | SDS-plus |
Bohrdurchmesser Beton | 30 mm |
Drehzahl Leerlauf max. | 1150 r/min |
Schlagenergie (EPTA) | 3,5 J |
Leistungsaufnahme | 950 W |
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Hohlbohrkrone | 65 mm |
Bohrdurchmesser Metall | 13 mm |
Gewicht | 3,7 kg |
Schwingungsem.wert ah, Hammerbohren in Beton | 6.9 m/s² |
Schwingungsem.wert ah, Meißeln | 7.8 m/s² |
Schallleistungspegel (K = 3 dB(A)) | 104 dB(A) |
Länge Kabel | 4 m |
Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 5200 r/min |
Bohrdurchmesser Holz | 30 mm |
Bohr-Ø mit Hohlbohrkrone in Beton | 65 mm |
Version | Kunststoffkoffer |
Schalldruckpegel (K = 3 dB(A)) | 93 dB(A) |
Bitte logge dich ein, um Preise zu sehen
Produkt | VPE | ||
---|---|---|---|
|
1 | ||
|
|||
|
1 | ||
Schnellspannbohrfutter mit SDS-Adapter für Bohrfutter 1/2''
Artikelnummer:
124072
|
|||
|
1 | ||
|
|||
|
1 | ||
|