Alert message
Eigenschaften | Wert |
Aufnahme Werkzeug | SDS-plus |
Bohrdurchmesser Beton | 32 mm |
Drehzahl Leerlauf max. | 820 r/min |
Schlagenergie (EPTA) | 4,2 J |
Leistungsaufnahme | 1000 W |
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Hohlbohrkrone | 100 mm |
Bohrdurchmesser Metall | 13 mm |
Gewicht | 4,2 kg |
Schwingungsem.wert ah, Hammerbohren in Beton | 8.2 m/s² |
Schwingungsem.wert ah, Meißeln | 7.1 m/s² |
Schallleistungspegel (K = 3 dB(A)) | 97 dB(A) |
Länge Kabel | 4 m |
Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 4700 r/min |
Bohrdurchmesser Holz | 32 mm |
Bohr-Ø mit Hohlbohrkrone in Beton | 100 mm |
Version | Kunststoffkoffer |
Schalldruckpegel (K = 3 dB(A)) | 86 dB(A) |
Bitte logge dich ein, um Preise zu sehen
Produkt | VPE | ||
---|---|---|---|
|
1 | ||
Schnellspannbohrfutter mit SDS-Adapter für Bohrfutter 1/2''
Artikelnummer:
124072
|
|||
|
1 | ||
|
|||
|
1 | ||
|
|||
|
1 | ||
|